Piyasalarda günün özeti: 28 Ağustos 2024 BIST 100’de değişimler ve döviz fiyatları
28 Ağustos 2024 Çarşamba, BIST 100 günü %0.09 yükselişle 9.757.16 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 9.836,58 puandan işlem görürken en düşük 9.735,38 puanı gördü.
Borsa’da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (8.985.644.439 TL), ISCTR (3.282.028.409 TL), EKGYO (2.915.521.644 TL) oldu.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
THYAO | 302.25 | 1.51 | 8.985.644.439 |
ISCTR | 13.14 | -0.9 | 3.282.028.409 |
EKGYO | 11.75 | -0.68 | 2.915.521.644 |
TUPRS | 165.4 | 0.43 | 2.707.304.430 |
EREGL | 47.56 | 0.34 | 2.611.519.909 |
Borsa’da değeri en çok artan ve azalan hisseler
En çok artan hisseler GZNMI, INTEM, KLNMA olurken, en çok azalan hisseler ATSYH, PAPIL, SAMAT olarak sıralandı.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
GZNMI | 40.7 | 10 | 74.254.308 |
INTEM | 247.6 | 10 | 122.627.874 |
KLNMA | 17.18 | 9.99 | 7.971.640 |
POLTK | 7760 | 9.99 | 94.317.455 |
PRDGS | 6.29 | 9.97 | 88.332.202 |
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
ATSYH | 76.5 | -10 | 5.383.524 |
PAPIL | 93.15 | -10 | 394.469.606 |
SAMAT | 36.06 | -9.99 | 12.845.041 |
GSRAY | 7.57 | -9.99 | 976.962.772 |
MEGAP | 2.99 | -9.94 | 12.382.556 |
BIST 30 hisselerinin de bugünkü performansları da belli oldu. (Aşağıdaki tablodan yükselen ve düşen hisse sıralamasına göz atabilirsiniz)
Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKBNK | 58.70 | 59.10 | -0.68 | 59.35 | 58.10 | 44,035,968 | 2,583,500,288 |
ALARK | 95.75 | 95.70 | 0.05 | 97.10 | 95.05 | 2,799,895 | 268,410,934 |
ASELS | 57.10 | 56.50 | 1.06 | 57.55 | 56.05 | 24,028,719 | 1,368,457,853 |
ASTOR | 74.05 | 74.95 | -1.20 | 76.40 | 73.15 | 15,463,759 | 1,149,360,780 |
BIMAS | 553.50 | 554.00 | -0.09 | 566.00 | 552.50 | 2,067,445 | 1,152,733,875 |
BRMEN | 6.00 | 5.93 | 1.18 | 6.16 | 6.00 | 153,537 | 937,332 |
BRSAN | 349.00 | 351.50 | -0.71 | 354.75 | 348.25 | 522,015 | 183,868,912 |
CMENT | 425.75 | 387.25 | 9.94 | 425.75 | 386.25 | 8,914 | 3,681,761 |
DENGE | 4.97 | 4.66 | 6.65 | 5.00 | 4.58 | 3,819,285 | 18,536,787 |
DOAS | 234.00 | 233.90 | 0.04 | 235.80 | 232.30 | 1,188,722 | 278,148,614 |
Hisse senetlerinin tümü için tıklayınız…
Borsa’da en çok yükseliş / düşüş yaşayan sektörler
Öte yandan sektörel bazda inşaat, ulaştirma, taş toprak sektörleri yükselirken, banka, madencilik, turizm hisseleri en çok düşüş yaşayan sektörler oldu.
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XINSA | 10,645.94 | 10,376.68 | 2.59 | 10,710.96 | 10,335.53 |
XULAS | 34,679.41 | 34,175.06 | 1.48 | 34,871.95 | 34,174.31 |
XTAST | 13,187.92 | 13,102.83 | 0.65 | 13,284.83 | 13,088.07 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XBANK | 13,686.52 | 13,819.42 | -0.96 | 13,877.28 | 13,612.11 |
XMADN | 7,357.77 | 7,426.87 | -0.93 | 7,587.86 | 7,347.55 |
XTRZM | 1,255.65 | 1,267.22 | -0.91 | 1,282.40 | 1,250.11 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
Serbest Piyasada döviz fiyatları (28 Ağustos 2024 Çarşamba)
Dolar/TL kuru saat 18:30 itibariyle %0.09 artışla 34.05 TL’de, Euro/TL ise aynı saat itibariyle %0.05 artışla 38.10 TL’den işlem gördü.
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT |
---|---|---|---|---|
DOLAR | 34.0582 | 34.0638 | 0.09 | 18:29:41 |
EURO | 38.1186 | 38.1397 | 0.05 | 18:28:59 |
Tüm döviz fiyatları için tıklayınız…
Altın fiyatlarında son durum (28 Ağustos 2024 Çarşamba)
Altın piyasasında ons altın bugün saat 18:30 itibariyle 2,507 dolardan işlem gördü. Düne göre değişim oranı %-0.71… Kapalı Çarşı’da gram altın %-0,55 düşüşle 2.744,62 liradan alıcı buldu. Çeyrek altının alış fiyatı ise 4.390,82 TL, satış fiyatı 4.487,46 TL oldu. Cumhuriyet altını da 17.894,93 liradan işlem gördü.
ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|
ALTIN/ONS | 2,507.58 | 2,507.96 | -0.71 | 18:29 |
CUMHURİYET ALTINI | 17,563 | 17,895 | -0.55 | 18:15 |
ÇEYREK ALTIN | 4,390.82 | 4,487.46 | -0.55 | 18:15 |
Tüm altın fiyatları için tıklayınız…
Diğer piyasalar
Brent petrol fiyatı, saat 18:30 itibariyle 78.97 dolar seviyesinde.
Kripto para piyasasında ise Bitcoin $58.670 işlem görürken, Ethereum $2.482,88 seviyesinde.
KAP Haberleri için buraya tıklayınız.
BloombergHT.com’da günün en çok okunan haberleri ise şöyle;
- Gram altında yeni rekor
- Fed indirimleriyle parlayacak para birimi
- Telegram’ın kurucusu Pavel Durov gözaltına alındı
- Bitcoin 65 bin dolara yükseldi
- Otomotiv satışlarına yeni kurallar geldi
- Türkiye’nin vergi rekortmenlerinde ilk üç değişmedi
- Hisseleri çakılan Çinli şirketin kurucusu ‘en zengin’ unvanını 18 günde kaybetti
- İş Bankası/Aran: Politika faizi 2025 sonuna kadar yüzde 25’e inebilir
- Borsanın büyük ‘kısa pozisyonu’ ne durumda?
- Kira gelirini beyan etmeyenlere ceza yolda